รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | กรองสระว่ายน้ำ / กรอง | วัสดุ: | สแตนเลส |
---|---|---|---|
สี: | เงิน | พื้นที่ตัวกรอง: | 15-50㎡ |
คุณภาพ: | ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนสูงช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน | ใบสมัคร: | ทำน้ำให้บริสุทธิ์ |
แสงสูง: | pool sand filter tank,water filtration tank |
เทียนดินไดมอนด์กรองไดอะตอมไมท์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับทำน้ำให้บริสุทธิ์ในสระว่ายน้ำ
ตัวกรองไดอะตอมไมต์เทียน
ตัวกรองไดอะตอมไมต์แบบเทียนมีชื่อสำหรับหน่วยตัวกรองภายในที่มีรูปร่างเหมือนเทียน มันถูกออกแบบมาสำหรับการบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำและคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือการหมุนเวียนคือเมื่อปั๊มหยุดไดอะตอมไมต์ที่ติดอยู่กับตัวกรองจะตกจากด้านล่างขององค์ประกอบไส้กรองตามธรรมชาติและสามารถติดกับตัวกรองได้ องค์ประกอบอีกครั้งเมื่อเปิดตัวกรอง สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการเสียน้ำไดอะตอมไมต์และความร้อนที่เกิดจากการขาดความสามารถในการทำซ้ำของฟิลเตอร์ไดอะโตไมต์ในช่วงต้น
คุณสมบัติของอุปกรณ์
แรงกดดันจากงาน | 0.45MPA |
แรงดันการออกแบบ | 0.60MPA |
แรงดันสูงสุด | 0.06MPA |
ล้างความแข็งแรง | 0.8-1.4L / s.m2 |
ประเภทตัวกรอง | ดินเบา |
แบบ | แรงกดดันจากงาน (Mpa) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (mm) | ความสูง (mm) | พื้นที่ตัวกรอง (m 2 ) | ความสูงของท่อทางออกสู่พื้น (mm) | ระยะห่างระหว่างทางเข้าและทางออกของท่อ (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางเข้าและทางออก (mm) | เข้าถึงพอร์ตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) |
LGGLQ-F15-01 | 0.60 | 800 | 2085 | 15 | 355 | 1610 | 100 | 400 |
LGGLQ-F15-02 | ||||||||
LGGLQ-F20-01 | 900 | 2095 | 20 | 335 | 1620 | 125 | ||
LGGLQ-F20-02 | ||||||||
LGGLQ-F25-01 | 1000 | 2100 | 25 | 360 | 1630 | 125 | ||
LGGLQ-F25-02 | ||||||||
LGGLQ-F30-01 | 1100 | 2200 | 30 | 390 | 1640 | 150 | ||
LGGLQ-F30-02 | ||||||||
LGGLQ-F35-01 | 1200 | 2280 | 35 | 480 | 1620 | 150 | ||
LGGLQ-F35-02 | ||||||||
LGGLQ-F40-01 | 1300 | 2390 | 40 | 545 | 1660 | 200 | ||
LGGLQ-F40-02 | ||||||||
LGGLQ-F50-01 | 1400 | 2470 | 50 | 560 | 1680 | 200 |
ผู้ติดต่อ: sales