รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | กรองสระว่ายน้ำ / กรอง | วัสดุ: | สแตนเลส |
---|---|---|---|
สี: | เงิน | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง: | 400-1200 มันสามารถปรับแต่งตามความต้องการ |
คุณภาพ: | ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนสูงจะทำให้มั่นใจในความทนทาน | ใบสมัคร: | ทำน้ำให้บริสุทธิ์ |
แสงสูง: | pool sand filter tank,water filtration tank |
สแตนเลสสตีลจากบนสุดควอตซ์ทรายกรอง / fliteration สำหรับทำน้ำให้บริสุทธิ์สระว่ายน้ำ
คุณสมบัติของอุปกรณ์
ตัวถังทำจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสแตนเลสคุณภาพสูงทนทานและสวมใส่ง่าย วาล์วมัลติฟังก์ชั่น (หกบิต) ถูกใช้เพื่อรับรู้ฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันในกระบวนการทำงานทั้งหมด: หลังจากการกรองย้อนกลับตามปกติความสกปรกที่เหลืออยู่ในท่อระบายจะถูกระบายออกโดยไม่ต้องกรองและจะไม่ถูกปิดโดยไม่มีการกรอง
แบบ | แรงดันการออกแบบ (MPA) | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางเข้า / ทางออก | พื้นที่ตัวกรอง (M 2 ) | การไหลของการออกแบบ (m 3 / h) | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง D (mm) | ความสูงของถัง H (mm) | ความสูงของร่างกายถัง H1 (mm) |
ZOKO-DC400 | 0.6 | 1.5 | 0.13 | 6.50 | 400 | 700 | 400 |
ZOKO-DC500 | 1.5 | 0.20 | 11.0 | 500 | 800 | 400 | |
ZOKO-DC600 | 1.5 | 0.30 | 14.0 | 600 | 850 | 500 | |
ZOKO-DC700 | 1.5 | 0.40 | 20.0 | 700 | 900 | 500 | |
ZOKO-DC750 | 2.0 | 0.45 | 21.0 | 750 | 1000 | 600 | |
ZOKO-DC800 | 2.0 | 0.50 | 25.0 | 800 | 1100 | 750 | |
ZOKO-DC900 | 2.0 | 0.64 | 30.0 | 900 | 1200 | 750 | |
ZOKO-DC1000 | 2.0 | 0.79 | 35.0 | 1000 | 1300 | 750 | |
ZOKO-DC1200 | 2.0 | 1.13 | 45.0 | 1200 | 1500 | 750 |
ผู้ติดต่อ: sales