รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | ถังดูดซับสระว่ายน้ำ | สี: | เงิน |
---|---|---|---|
วัสดุ: | สแตนเลส | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง: | 1200-2600 |
คุณภาพ: | ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนสูงช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน | ใบสมัคร: | ทำน้ำให้บริสุทธิ์ |
แสงสูง: | activated charcoal filter,granulated charcoal water filter |
นำมาใช้ถ่านกัมมันเม็ดแนวนอนถังดูดซับคาร์บอนแนวนอนด้วยตนเองควบคุมย้อน
ถังดูดซับถ่านกัมมันต์แนวนอน
คุณสมบัติของอุปกรณ์
ในวิธีการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนแบบกึ่งไหลเต็มรูปแบบจำเป็นต้องตั้งถังกรองถ่านกัมมันต์ดูดซับเพื่อกำจัดส่วนเกิน ในขณะเดียวกันก็สามารถกำจัดกลิ่นสีเหล็กแมงกานีสและสารอินทรีย์ในน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถลดผลพลอยได้ที่เป็นอันตรายเช่นคลอโรฟอร์มกรดคลอโรอะซิติก ฯลฯ ที่เกิดขึ้นระหว่างการบำบัดน้ำและลดความขุ่นของน้ำในสระ มันสามารถควบคุมย้อนกลับด้วยตนเองตามความแตกต่างของแรงดันขาเข้าและทางออกและเวลาทำงาน
ข้อกำหนด:
ตัวถังปฏิกิริยาโอโซน ZOKO-HX ซีรีส์ทำจากวัสดุสแตนเลส 316L ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนสูงความต้านทานการกัดกร่อนของโอโซนและคลอไรด์ไอออนคู่และการออกแบบแรงดันคือ 0.6Mpa มันใช้เครื่องกรองน้ำแบบแยกร่องเพื่อให้พื้นที่จ่ายน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นและการไหลของน้ำมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ดัชนีทางเคมีฟิสิกส์ที่ดีของถ่านกัมมันต์ทำให้คุณภาพน้ำหลังจากการดูดซับและการกรองมีความเสถียรมากขึ้น มีวาล์วไอเสียอัตโนมัติที่ด้านบนเพื่อส่งโอโซนที่เหลืออยู่ของปฏิกิริยาไปยังเครื่องกำจัดโอโซนที่เหลือเพื่อลดลงไปที่ O 2 แล้วปล่อยสู่บรรยากาศภายนอกอย่างปลอดภัยถังติดตั้งท่อระบายน้ำเพื่อการบำรุงรักษาง่าย
แบบ | ถังดูดซับโอโซนที่เปิดใช้งานแล้ว |
วัสดุ | สแตนเลส 316L ทนต่อการกัดกร่อนของโอโซนและคลอไรด์สองชั้น |
ระบบจ่ายน้ำ | มันใช้ตัวจ่ายน้ำสแตนเลส 316L ที่มีการรองรับอย่างแน่นหนาและไม่ทำลายพื้นผิวของตัวกรอง |
ระบบรวบรวมน้ำ (การกระจายน้ำหดตัว) | ท่อเป็นสาขาการกระจายน้ำโมฆะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดรูขุมขนของ 0.2mm และการกระจายที่สม่ำเสมอ |
สมรรถนะของระบบการจ่ายน้ำ / การรวบรวมน้ำ | ระบบการจ่ายน้ำ / การรวบรวมน้ำสามารถกระจายและรวบรวมน้ำอย่างสม่ำเสมอและกระจายน้ำย้อนกลับอย่างสม่ำเสมอเมื่อน้ำไหลย้อนซึ่งสามารถเปิดใช้งานชั้นคาร์บอนที่เปิดใช้งานได้อย่างเต็มที่ |
ความดัน | แรงดันการออกแบบคือ 0.6Mpa, ความดันทดสอบคือ 1.5 เท่าของแรงดันการออกแบบ |
การสูญเสียความต้านทานสูงสุดของตัวกรอง | 0.06Mpa (วัดก่อนย้อนกลับ) |
ถ่านกัมมันต์ขนาดกลาง | เม็ดคาร์บอนเปิดใช้งานตามกะลามะพร้าว 1150 ~ 1350m 2 / gm ความหนาแน่น 470 ~ 510Kg / m 3 ปริมาณความชื้น <5% ปริมาณเถ้าละลายน้ำได้ <3% ขนาดอนุภาค: 2.36 ~ 4.75 มม. ค่าไอโอดีน: 1100 ~ 1300mg / Gm, อายุขัย≥ 5 ปี |
ความลึกปานกลาง | 600mm |
สนับสนุนเลเยอร์ | ทรายควอตซ์ขนาดอนุภาค 6 มม. รองรับชั้นความลึก 150 มม |
ฝาสำหรับคนลงไปยังห้องหรือท่อข้างใต้ | ท่อระบายน้ำ DN500 อยู่ตรงกลาง |
การรับรอง | 4 ปี |
อายุการใช้งานของอุปกรณ์ | กว่า 50 ปี |
แบบ | แรงดันการออกแบบ (MPA) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน D (มม.) | ความยาวตัวกรอง L (mm) | พื้นที่ตัวกรอง (M 2 ) | ระยะห่างแบริ่ง L1 (mm) | ระยะห่างแบริ่ง L2 (mm) | ความสูงของตัวกรอง H (mm) | ทางเข้า / ทางออกท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง DN (มม.) | ความสูงของท่อขาเข้า H1 (mm) | ความสูงของท่อขาเข้า H2 (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลางการเข้าถึงพอร์ต DN (มม.) |
ZOKO-HX-1221 | 0.60 | 1200 | 2150 | 2.17 | 900 | 625 | 1500 | 100 | 1200 | 650 | 400 |
ZOKO-HX-1426 | 1400 | 2610 | 3.12 | 1200 | 705 | 1700 | 150 | 1300 | 750 | ||
ZOKO-HX-1626 | 1600 | 2690 | 3.65 | 1200 | 745 | 1900 | 150 | 1400 | 800 | ||
ZOKO-HX-1830 | 1800 | 3000 | 4.59 | 1230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-HX-1835 | 1800 | 3500 | 5.40 | 1730 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-HX-1840 | 1800 | 4000 | 6.21 | 2230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-HX-2030 | 2000 | 3000 | 5.07 | 1150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-HX-2035 | 2000 | 3500 | 5.96 | 1650 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-HX-2040 | 2000 | 4000 | 6.86 | 2150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-HX-2235 | 2200 | 3500 | 6.53 | 1500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-HX-2240 | 2200 | 4000 | 7.52 | 2000 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-HX-2245 | 2200 | 4500 | 8.51 | 2500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-HX-2440 | 2400 | 4000 | 8.16 | 1990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-HX-2445 | 2400 | 4500 | 9.24 | 2490 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-HX-2450 | 2400 | 5000 | 10.32 | 2990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-HX-2640 | 2600 | 4000 | 8.81 | 1910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-HX-2645 | 2600 | 4500 | 9.98 | 2410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-HX-2,650 | 2600 | 5000 | 11.15 | 2910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-HX-2655 | 2600 | 5500 | 12.32 | 3410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-HX-2660 | 2600 | 6000 | 13.49 | 3910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
เคล็ดลับ: รุ่นที่ไม่ได้ระบุสามารถปรับแต่งตามความต้องการ ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางของทางเข้าและทางออกของตัวกรองสามารถปรับแต่งตามความต้องการ |
ผู้ติดต่อ: sales