รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | ถ่านดูดซับ | วัสดุ: | สแตนเลส 316L |
---|---|---|---|
สี: | เงิน | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง: | 500-2600 |
คุณภาพ: | ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนสูงช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน | ใบสมัคร: | ทำน้ำให้บริสุทธิ์ |
แสงสูง: | activated granular carbon filter,granulated charcoal water filter |
316L สแตนเลสแนวตั้งโอโซนถ่านดูดซับถังเม็ดคาร์บอนเปิดใช้งาน
คุณสมบัติของอุปกรณ์
ในวิธีการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนแบบกึ่งไหลเต็มรูปแบบจำเป็นต้องตั้งถังกรองถ่านกัมมันต์ดูดซับเพื่อกำจัดส่วนเกิน ในขณะเดียวกันก็สามารถกำจัดกลิ่นสีเหล็กแมงกานีสและสารอินทรีย์ในน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถลดผลพลอยได้ที่เป็นอันตรายเช่นคลอโรฟอร์มกรดคลอโรอะซิติก ฯลฯ ที่เกิดขึ้นระหว่างการบำบัดน้ำและลดความขุ่นของน้ำในสระ มันสามารถควบคุมย้อนกลับด้วยตนเองตามความแตกต่างของแรงดันขาเข้าและทางออกและเวลาทำงาน
ข้อกำหนด:
ชุดถังปฏิกิริยาของ ZOKO-OX ตัวถังทำจากวัสดุสแตนเลส 316L ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนสูงป้องกันโอโซนและคลอไรด์ไอออนความต้านทานการกัดกร่อนคู่และความดันการออกแบบของมันคือ 0.6Mpa มันใช้เครื่องกรองน้ำแบบแยกร่องเพื่อให้พื้นที่จ่ายน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นและการไหลของน้ำมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ดัชนีทางเคมีฟิสิกส์ที่ดีของถ่านกัมมันต์ทำให้คุณภาพน้ำหลังจากการดูดซับและการกรองมีความเสถียรมากขึ้น มีวาล์วไอเสียอัตโนมัติที่ด้านบนเพื่อส่งโอโซนที่เหลืออยู่ของปฏิกิริยาไปยังเครื่องกำจัดโอโซนที่เหลือเพื่อลดลงไปที่ O 2 แล้วปล่อยสู่บรรยากาศภายนอกอย่างปลอดภัยถังติดตั้งท่อระบายน้ำเพื่อการบำรุงรักษาง่าย
แบบ | ถังดูดซับโอโซนที่เปิดใช้งานแล้ว |
วัสดุ | สแตนเลส 316L ทนต่อการกัดกร่อนของโอโซนและคลอไรด์สองชั้น |
ระบบจ่ายน้ำ | มันใช้ตัวจ่ายน้ำสแตนเลส 316L ที่มีการรองรับอย่างแน่นหนาและไม่ทำลายพื้นผิวของตัวกรอง |
ระบบรวบรวมน้ำ (การกระจายน้ำหดตัว) | ท่อเป็นสาขาการกระจายน้ำโมฆะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดรูขุมขนของ 0.2mm และการกระจายที่สม่ำเสมอ |
สมรรถนะของระบบการจ่ายน้ำ / การรวบรวมน้ำ | ระบบการจ่ายน้ำ / การรวบรวมน้ำสามารถกระจายและรวบรวมน้ำอย่างสม่ำเสมอและกระจายน้ำย้อนกลับอย่างสม่ำเสมอเมื่อน้ำไหลย้อนซึ่งสามารถเปิดใช้งานชั้นคาร์บอนที่เปิดใช้งานได้อย่างเต็มที่ |
ความดัน | แรงดันการออกแบบคือ 0.6Mpa, ความดันทดสอบคือ 1.5 เท่าของแรงดันการออกแบบ |
การสูญเสียความต้านทานสูงสุดของตัวกรอง | 0.06Mpa (วัดก่อนย้อนกลับ) |
ถ่านกัมมันต์ขนาดกลาง | เม็ดคาร์บอนเปิดใช้งานตามกะลามะพร้าว 1150 ~ 1350m 2 / gm ความหนาแน่น 470 ~ 510Kg / m 3 ปริมาณความชื้น <5% ปริมาณเถ้าละลายน้ำได้ <3% ขนาดอนุภาค: 2.36 ~ 4.75 มม. ค่าไอโอดีน: 1100 ~ 1300mg / Gm, อายุขัย≥ 5 ปี |
ความลึกปานกลาง | 600mm |
สนับสนุนเลเยอร์ | ทรายควอตซ์ขนาดอนุภาค 6 มม. รองรับชั้นความลึก 150 มม |
ฝาสำหรับคนลงไปยังห้องหรือท่อข้างใต้ | ท่อระบายน้ำ DN500 อยู่ตรงกลาง |
การรับรอง | 4 ปี |
อายุการใช้งานของอุปกรณ์ | กว่า 50 ปี |
แบบ | แรงดันการออกแบบ (MPA) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน D (มม.) | ความสูงที่ไหลเข้า | ทางเข้า | เต้าเสียบสูง | พื้นที่ตัวกรอง | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางเข้า / ทางออก | เข้าถึงพอร์ตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
ZOKO-OX-500 |
| 500 | 1150 | 850 | 450 | 0.19 | 50 |
|
ZOKO-OX-600 | 600 | 1200 | 850 | 500 | 0.28 | 50 | ||
ZOKO-OX-650 | 650 | 1270 | 940 | 540 | 0.33 | 65 | ||
ZOKO-OX-700 | 700 | 1350 | 1050 | 650 | 0.38 | 65 | ||
ZOKO-OX-750 | 750 | 1450 | 1100 | 650 | 0.44 | 65 | ||
ZOKO-OX-800 | 800 | 1500 | 1150 | 650 | 0.50 | 80 | ||
ZOKO-OX-900 | 900 | 1550 | 1150 | 700 | 0.63 | 80 | ||
ZOKO-OX-1000 | 1000 | 1600 | 1150 | 750 | 0.72 | 100 | ||
ZOKO-OX-1100 | 1100 | 1650 | 1200 | 750 | 0.95 | 100 | ||
ZOKO-OX-1200 | 1200 | 1750 | 1250 | 750 | 1.13 | 125 | ||
ZOKO-OX-1400 | 1400 | 2000 | 1460 | 750 | 1.53 | 125 | ||
ZOKO-OX-1600 | 1600 | 2050 | 1500 | 800 | 2.04 | 150 | ||
ZOKO-OX-1800 | 1800 | 2100 | 1540 | 850 | 2.54 | 150 | ||
ZOKO-OX-2000 | 2000 | 2150 | 1500 | 950 | 3.14 | 200 | ||
ZOKO-OX-2000 | 2000 | 2650 | 2000 | 950 | 3.14 | 200 | ||
ZOKO-OX-2200 | 2200 | 2730 | 2030 | 1000 | 3.80 | 250 | ||
ZOKO-OX-2400 | 2400 | 2850 | 2050 | 1050 | 4.52 | 250 | ||
ZOKO-OX-2600 | 2600 | 3000 | 2150 | 1100 | 5.31 | 300 | ||
เคล็ดลับ: รุ่นที่ไม่ได้ระบุสามารถปรับแต่งตามความต้องการ ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางของทางเข้าและทางออกของตัวกรองสามารถปรับแต่งตามความต้องการ |
ผู้ติดต่อ: sales