รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | กรองสระว่ายน้ำ / กรอง | วัสดุ: | สแตนเลส |
---|---|---|---|
สี: | เงิน | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง: | 400-1200 |
คุณภาพ: | ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนสูงช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน | ใบสมัคร: | ทำน้ำให้บริสุทธิ์ |
แสงสูง: | house sand filter,stainless steel swimming pool sand filters |
ถังกรองทรายสแตนเลสติดด้านข้างสำหรับทำน้ำให้บริสุทธิ์ในสระว่ายน้ำ
คุณสมบัติของอุปกรณ์
ตัวถังทำจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มันเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เสียโฉมและสวมใส่ ตัวจ่ายน้ำที่ไม่เหมือนใครทำให้การไหลของน้ำเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
แบบ | แรงดันการออกแบบ (MPA) | เส้นผ่าศูนย์กลางทางเข้า / ทางออกท่อ (นิ้ว) | พื้นที่ตัวกรอง (M 2 ) | การไหลของการออกแบบ (m 3 / h) | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง D (mm) | ความสูงของถัง H (mm) | ความสูงของร่างกาย H1 (mm) |
ZOKO-CC400 | 0.6 | 1.5 | 0.13 | 6.50 | 400 | 700 | 400 |
ZOKO-CC500 | 1.5 | 0.20 | 11.0 | 500 | 800 | 400 | |
ZOKO-CC600 | 1.5 | 0.30 | 14.0 | 600 | 850 | 500 | |
ZOKO-CC700 | 1.5 | 0.40 | 20.0 | 700 | 900 | 500 | |
ZOKO-CC750 | 2.0 | 0.45 | 21.0 | 750 | 1000 | 600 | |
ZOKO-CC800 | 2.0 | 0.50 | 25.0 | 800 | 1100 | 750 | |
ZOKO-CC900 | 2.0 | 0.64 | 30.0 | 900 | 1200 | 750 | |
ZOKO-CC1000 | 2.0 | 0.79 | 35.0 | 1000 | 1300 | 750 | |
ZOKO-CC1200 | 2.0 | 1.13 | 45.0 | 1200 | 1500 | 750 |
ผู้ติดต่อ: sales