รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | กรองสระว่ายน้ำ / กรอง | วัสดุ: | สแตนเลส |
---|---|---|---|
สี: | เงิน | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง: | 500-2600, มันสามารถปรับแต่งตามความต้องการ |
คุณภาพ: | ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนสูงช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน | ใบสมัคร: | ทำน้ำให้บริสุทธิ์ |
แสงสูง: | pool sand filter tank,water purification tank |
สแตนเลสแนวตั้งควอตซ์ทรายกรองแรงดัน silt ประเภท ABS พลาสติกวิศวกรรมกรองก้าน
คุณสมบัติของอุปกรณ์
กระบวนการกรองสามารถกำจัดอินทรียวัตถุคอลลอยด์หรือเม็ดส่วนใหญ่แบคทีเรียและไวรัสในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงความโปร่งใสและความสะอาดของน้ำในสระ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักว่ายน้ำเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักสามประการของการบำบัดน้ำสระว่ายน้ำให้บริสุทธิ์ ตัวกรองเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในระบบการกรองน้ำสระว่ายน้ำความแม่นยำในการประมวลผลและความสามารถในการประมวลผลที่กำหนดความสำเร็จของกระบวนการบำบัดน้ำทั้งหมดและคุณภาพของน้ำ
แบบ | แรงดันการออกแบบ (MPA) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน D (mm) | ความสูงของท่อทางเข้า H (mm) | ความสูงของท่อทางเข้า H1 (มม.) | ความสูงของท่อทางเข้า H2 (มม.) | พื้นที่ตัวกรอง F (m 2 ) | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางเข้า / ทางออก DN (mm) | เข้าถึงพอร์ต DN (มม.) |
ZOKO-LS500 | 0.60 | 500 | 1150 | 850 | 450 | 0.19 | 40 | 400 |
ZOKO-LS600 | 600 | 1200 | 850 | 500 | 0.28 | 40 | ||
ZOKO-LS650 | 650 | 1270 | 940 | 540 | 0.33 | 50 | ||
ZOKO-LS700 | 700 | 1350 | 1050 | 650 | 0.38 | 50 | ||
ZOKO-LS750 | 750 | 1450 | 1100 | 650 | 0.44 | 50 | ||
ZOKO-LS800 | 800 | 1500 | 1150 | 650 | 0.50 | 65 | ||
ZOKO-LS900 | 900 | 1550 | 1150 | 700 | 0.63 | 65 | ||
ZOKO-LS1000 | 1000 | 1600 | 1150 | 750 | 0.72 | 80 | ||
ZOKO-LS1100 | 1100 | 1650 | 1200 | 750 | 0.95 | 80 | ||
ZOKO-LS1200 | 1200 | 1750 | 1250 | 750 | 1.13 | 100 | ||
ZOKO-LS1400 | 1400 | 2000 | 1460 | 750 | 1.53 | 100 | ||
ZOKO-LS1600 | 1600 | 2050 | 1500 | 800 | 2.04 | 125 | ||
ZOKO-LS1800 | 1800 | 2100 | 1540 | 850 | 2.54 | 150 | ||
ZOKO-LS2000 | 2000 | 2150 | 1500 | 950 | 3.14 | 150 | ||
ZOKO-LS2000 | 2000 | 2650 | 2000 | 950 | 3.14 | 150 | ||
ZOKO-LS2200 | 2200 | 2730 | 2030 | 1000 | 3.80 | 200 | ||
ZOKO-LS2400 | 2400 | 2850 | 2050 | 1050 | 4.52 | 200 | ||
ZOKO-LS2600 | 2600 | 3000 | 2150 | 1100 | 5.31 | 200 | ||
เคล็ดลับ: รุ่นที่ไม่ได้ระบุสามารถปรับแต่งตามความต้องการ ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางของทางเข้าและทางออกของตัวกรองสามารถปรับแต่งตามความต้องการ |
ผู้ติดต่อ: sales